Характеристики гидросамолета СК 12 «Орион»
Самолет-амфибия СК-12 «Орион» создан коллективом сотрудников ООО «Орион-Авиа» в 2002 году, для выполнения внеаэродромных полетов в районах с развитой гидрографией озерно-речного типа.
Основные летно-технические характеристики
Геометрические данные самолета
Параметр | Значение |
Размах крыла, м | 12,54 |
Площадь крыла, м2 | 18,1 |
Средняя аэродинамическая хорда крыла, м | 1,4 |
Профиль крыла | Р-IIIA 15% |
Отклонение закрылков, град. | 20; 36 |
Длина самолета, м | 7,94 |
Ширина фюзеляжа по кабине, м | 1,2 |
Колея шасси / база шасси, м | 1,9 / 4,6 |
Размер колес: основных, мм | 400х150 |
уборки (выпуска) шасси, с | 35 |
Летные данные
Параметр | Значение |
Максимальная скорость горизонтального полета, км/ч | 220 |
Крейсерская скорость, км/ч | 160–210 |
Скороподъемность у земли, м/с | 7,5 |
Практический потолок, м | 4000 |
Продолжительность полета, ч | 7 |
Дальность, км | 1000 |
Взлетно-посадочные характеристики: | |
скорость отрыва, км/ч | 75 |
скорость приземления, км/ч | 75 |
длина разбега/пробега, м | 80 |
Данные по массе и центровке
Параметр | Значение |
Максимальный взлетная масса, кг | 1150 |
Масса пустого, кг | 670 |
Масса топлива, кг | 144 (185 л) |
Диапазон полетных центровок, % САХ | 26…34 |
Масса полезной нагрузки, кг | до 360 |
Данные по силовой установке
Параметр | Значение |
Тип и марка двигателя | Rotax-912ULS |
Система запуска | электростартер |
Взлетная мощность, л.с. | 2 х 100 |
Топливо | Аи-92…96 |
Масло | 5W-40 |
Диаметр воздушного винта, м | 1,7 — 1,8 |